Abteilung Schwimmen
Was dich hier erwartet
Ausbildung und Training vom Nichtschwimmer (vorzugsweise ab 6 Jahre) zum Wettkampfschwimmer.
Training der Wettkampfmannschaft und der einzelnen Trainingsgruppen nach Trainingsplan bzw. Hallenplan. Mastsers-Schwimmer ab 20 Jahre trainieren montags u. mittwochs von 20.00 Uhr. Freie Bahnen können für der gleichen Altersgruppe im Breitensport der Abt. genutzt werden.
Seniorenschwimmer können an diesen Tagen 14.00 -15.00 Uhr schwimmen.

Trainingszeiten
- Montags und mittwochs entsprechend der Trainingsgruppen und des Hallenplanes ab 14.00 Uhr.
- Die WK-Mannschaft donnerstags 18.00 bis 19.45 Uhr.
- In den Schulferien ist kein Training
Neuigkeiten
Was gibt es Neues in der Abteilung Schwimmen

Special Olympics Sachsen-Anhalt in der Zeitzer Schwimmhalle
Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Der Landesverband Sachsen-Anhalt führte seine Landesspiele in diesem Jahr vom 19.

Pegau 2023
Schwimm-Camp, Trainingslager … egal wie man es nennt, es war in jedem Fall eine Super-Woche mit unseren jungen Schwimmern. Wir waren 26 Teilnehmer und ein

15. Mondseeschwimmen am 24.06.2023
Das jährliche Mondseeschwimmen ist die einzige gelistete Freiwasser-Schwimmveranstaltung, die bei uns in der Nähe, direkt im Burgenlandkreis stattfindet. In diesem Jahr ein Wettkampf mit über
Rekorde
Unsere Rekorde in den verschiedenen Altersklassen auf einen Blick
50 m Rücken | 0:35,35 min 0:30,04 min | Kathi Schönrich 2001 Norbert Teubener 2004 |
100 m Rücken | 1:13,50 min 1:06,79 min | Jana Tannenberg Albrecht Trummer 1998 |
200 m Rücken | 2:44,20 min 2:25,10 min | Kathrin Zipfler Karl-Heinz Stachowiak |
50 m Brust | 0:37,11 min 0:32,10 min | Katja Jelinek Benjamin Friedrich |
100 m Brust | 1:23,06 min 1:11,91 min | Katja Jelinek 2004 Norbert Teubener 2003 |
200 m Brust | 3:02,40 min 2:45,70 min | Kathrin Zipfler Thomas Langenberg |
50 m Freistil | 0:30,10 min 0:25,71 min | Kathi Schönrich 2001 Albrecht Trummer |
100 m Freistil | 1:05,90 min 0:55,34 min | Angela Niechziol Albrecht Trummer |
200 m Freistil | 2:25,10 min 2:10,87 min | Kathrin Zipfler Albrecht Trummer |
400 m Freistil | 5:09,50 4:45,60 min | Jana Tanneberg Karl-Heinz Stachowiak |
1500 m Freistil | 20:15,70 min | Frank Wöllner |
50 m Schmetterling | 0:32,86 min 0:28,39 min | Kathi Schönrich 2001 Albrecht Trummer 1999 |
100 m Schmetterling | 1:13,40 min 1:04,60 min | Kathi Schönrich 2001 Lutz Bader |
200 m Schmetterling | 2:48,80 min | Wolfgang Meyer |
100 m Lagen | 1:13,66 min 1:05,37 min | Kathi Schönrich 2001 Norbert Teubener 2009 |
200 m Lagen | 2:39,90 min 2:25,96 min | Kathrin Zipfler Albrecht Trummer 1998 |
400 m Lagen | 5:24,60 min | Karl-Heinz Stachowiak 2014 |
50 m Rücken | 0:35,35 min 0:30,04 min | Kathi Schönrich Norbert Teubener |
100 m Rücken | 1:15,91 min 1:06,79 min | Kathi Schönrich Albrecht Trummer |
200 m Rücken | 2:51,70 min 2:32,00 min | Angela Niechziol Torsten Gebhardt |
50 m Brust | 0:40,67 min 0:32,11 min | Kathi Schönrich Benjamin Friedrich |
100 m Brust | 1:24,60 min 1:11,91 min | Heike Witt Norbert Teubener |
200 m Brust | 3:07,50 min 2:45,70 min | Heike Walter Thomas Langenberg |
50 m Freistil | 0:30,10 min 0:25,46 min | Kathi Schönrich 2001 Benjamin Friedrich 2014 |
100 m Freistil | 1:06,40 min 0:57,84 min | Kathi Schönrich 2000 Albrecht Trummer |
200 m Freistil | 2:32,00 min 2:10,87 min | Angela Niechziol Albrecht Trummer |
400 m Freistil | 5:35,00 4:49,73 min | Martina Reichardt Albrecht Trummer |
50 m Schmetterling | 0:32,86 min 0:28,79 min | Kathi Schönrich 2001 Albrecht Trummer 1999 |
100 m Schmetterling | 1:13,40 min 1:05,50 min | Kathi Schönrich 2001 Jürgen Stark |
100 m Lagen | 1:13,66 min 1:05,37 min | Kathi Schönrich 2001 Norbert Teubener |
200 m Lagen | 2:45,22 min 2:25,96 min | Kathi Schönrich 2001 Albrecht Trummer 1996 |
50 m Schmetterling | 0:56,40 min | Stephanie Herrmann |
50 m Rücken | 0:45,85 min 0:43,30 min | Stephanie Herrmann 2003 Lutz Bader |
100 m Rücken | 1:43,20 min 1:34,30 min | Andrea Thon Lutz Bader |
50 m Brust | 0:52,63 min 0:48,70 min | Stephanie Herrmann 2003 Mirko Melzer |
100 m Brust | 2:00,63 min 1:54, 60 min | Stephanie Herrmann 2002 Mirko Melzer |
50 m Freistil | 0:42,30 min 0: 39,70 min | Katja Lehmann Albrecht Trummer 1989 |
100 m Freistil | 1:35,70 min 1:34,30 min | Andrea Thon Lutz Bader |
100 m Lagen | 1:50,30 min 1:47,80 min | Angela Niechziol Mirko Melzer |
50 m Rücken | 0:41,60 min 0:39,10 min | Nancy Sailer Torsten Gebhard 1989 |
100 m Rücken | 1:32,80 min 1:28,00 min | Jana Tannenberg Torsten Hillmann |
200 m Rücken | 3:16,90 min 3:07,50 min | Andrea Thon Michael Herzog |
50 m Brust | 0:46,20 min 0:44,60 min | Nancy Sailer Christian Teßner |
100 m Brust | 1:43,40 min 1:36,20 min | Nancy Sailer Lutz Bader |
200 m Brust | 3:48,60 min 3:28,60 min | Jana Dettler Mathias Macht |
50 m Freistil | 0:37,10 min 0:33,00 min | Marion Michaelis Karsten Schröder 1988 |
100 m Freistil | 1:23,00 min 1:20,20 min | Anke Bergner Rene Smolarczyk |
200 m Freistil | 3:05,90 min 2:56,10 min | Anke Bergner Lutz Bader |
400 m Freistil | 6:47,70 min 6:26,50 min | Elke Ballaschke Steffen Breuer |
50 m Schmetterling | 0:44,40 min 0:39,80 min | Marion Michaelis Albrecht Trummer 1990 |
100 m Schmetterling | 1:30,00 min | Rene Smolarczyk |
100 m Lagen | 1:41,19 min 1:31,30 min | Stephanie Herrmann 2004 Mathias Macht |
200 m Lagen | 3:34,20 min 3:20,10 min | Angela Niechziol Albrecht Trummer 1990 |
50 m Rücken | 0:39,20 min 0:37,90 min | Daniela Pecher Lutz Bader |
100 m Rücken | 1:25,00 min 1:21,50 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
200 m Rücken | 3:00,80 min 2:52,10 min | Anke Bergner Torsten Hillmann |
50 m Brust | 0:42,60 min 0:41,70 min | Ines Pfeiffer Christian Müller 1986 |
100 m Brust | 1:32,30 min 1:31,70 min | Kathrin Zipfler Christian Müller 1986 |
200 m Brust | 3:20,20 min 3:20.00 min | Kathrin Zipfler Lutz Bader |
50 m Freistil | 0:33,50 min 0:33,00 min | Daniela Pecher Christian Müller |
100 m Freistil | 1:17,40 min 1:11,40 min | Anke Bergner Christian Müller 1986 |
200 m Freistil | 2:49,60 min 2:38,70 min | Angela Niechziol Christian Müller 1986 |
400 m Freistil | 5:50,80 min 5:30,70 min | Anke Bergner Christian Müller |
50 m Schmetterling | 0:40,96 min 0:38,80 min | Stephanie Herrmann 2005 Lutz Bader |
100 m Schmetterling | 1:35,00 min 1:34,00 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
100 m Lagen | 1:25,70 min 1:25,60 min | Kathrin Zipfler Lutz Bader |
200 m Lagen | 3:05,50 min 2:59,00 min | Anke Bergner Torsten Hillmann |
50 m Rücken | 0:39,12 min 0:35,00 min | Stephanie Herrmann Maik Thomas |
100 m Rücken | 1:22,40 min 1:18,50 min | Kathrin Wöllner Maik Thomas |
200 m Rücken | 2:50,80 min 2:49,40 min | Kathrin Wöllner Torsten Hillmann |
50 m Brust | 0:44,19 min 0:40,00 min | Sandra Schmidt 2005 Benjamin Friedrich 2007 |
100 m Brust | 1:32,40 min 1:27,30 min | Angela Niechziol Christian Müller |
200 m Brust | 3:18,30 min 3:09,70 min | Angela Nichziol Lutz Bader |
50 m Freistil | 0:33,67 min 0:31,80 min | Franziska Richter Thomas Walde 1988 |
100 m Freistil | 1:14,20 min 1:08,90 min | Angela Niechziol Christian Müller |
200 m Freistil | 2:42,50min 2:38,20 min | Angela Nichziol Torsten Hillmann |
400 m Freistil | 5:41,80 5:19,50 min | Angela Nichziol Christian Müller |
50 m Schmetterling | 0:39,94 min 0:35,40 min | Franziska Richter Maik Thomas |
100 m Schmetterling | 1:29,20 1:24,50 min | Angela Niechziol Thomas Walde |
100 m Lagen | 1:27,79 min 1:22,60 min | Corinna Triebe 2009 Lutz Bader |
200 m Lagen | 2:56,80min 2:52,40 min | Angela Niechziol 2005 Christian Müller |
50 m Rücken | 0:34,60 min 0:37,14 min | Stephanie Herrmann 2006 Maik Thomas |
100 m Rücken | 1:18,10 min 1:16,30 min | Kathrin Wöllner Maik Thomas |
200 m Rücken | 2:47,80 min 2:44,20 min | Kathrin Wöllner Torsten Hillmann |
50 m Brust | 0:41,01 min 0:37,62 min | Katja Jelinek Benjamin Friedrich 2008 |
100 m Brust | 1:29,78 min 1:30,20 min | Katja Jelinek Torsten Hillmann 2008 |
200 m Brust | 3:10,70 min 3:08,60 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
50 m Freistil | 0:33,27 min 0:30,60 min | Stephanie Herrmann 2006 Matthias Fichtler |
100 m Freistil | 1:09,00 min 1:07,80 min | Angela Niechziol 2006 Torsten Hillmann |
200 m Freistil | 2:32,80 min 2:29,40 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
400 m Freistil | 5:29,40 min 5:27,60 min | Angela Niechziol Ralf Bundesmann |
50 m Schmetterling | 0:38,20 min 0:34,50 min | Astrid Motz Maik Thomas |
100 m Schmetterling | 1:23,80 min 1:21,60 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
100 m Lagen | 1:24,74 min | Corinna Triebe |
200 m Lagen | 2:49,10 min 2:47,20 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
50 m Rücken | 0:35,73 min 0:35,50 min | Stephanie Herrmann 2007 Mario Knoch 1989 |
100 m Rücken | 1:16,30 min 1:11,40 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
200 m Rücken | 2:44,20 min 2:34,70 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
50 m Brust | 0:37,72 min 0:37,40 min | Katja Jelinek 2002 Thomas Speck |
100 m Brust | 1:23,80 min 1:19,90 min | Kathrin Zipfler Oliver Hartmann |
200 m Brust | 3:02,70 min 2:59,00 min | Kathrin Zipfler Lutz Bader |
50 m Freistil | 0:31,20 min 0:29,00 min | Stephanie Herrmann 2007 Mario Knoch 1989 |
100 m Freistil | 1:06,80 min 1:02,90 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
200 m Freistil | 2:25,10 min 2:22,90 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
400 m Freistil | 5:10,40 min 5:08,80 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
50 m Schmetterling | 0:35,70 min 0:31,60 min | Andrea Thon Maik Thomas |
100 m Schmetterling | 1:16,40 min 1:13,70 min | Kathrin Zipfler Lutz Bader |
100 m Lagen | 1:21,11 min 1:21,94 min | Franziska Richter 2000 Benjamin Friedrich |
200 m Lagen | 2:40,70 min 2:34,70 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
50 m Rücken | 0:35,07 min 0:34,50 min | Franziska Richter Thomas Walde |
100 m Rücken | 1:15,84 min 1:09,20 min | Franziska Richter Torsten Hillmann |
200 m Rücken | 2:45,70 min 2:36,40 | Kathrin Zipfler Thomas Hnida |
50 m Brust | 0:37,11 min 0:37,19 min | Katja Jelinek 2003 Norbert Teubener |
100 m Brust | 1:24,03 min 1:18,00 min | Katja Jelinek 2003 Torsten Hillmann |
200 m Brust | 3:05,90 min 2:52,20 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
50 m Freistil | 0:30,97 min 0:28,00 min | Franziska Richter 2001 Benny Krug |
100 m Freistil | 1:06,70 min 1:02,50 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
200 m Freistil | 2:26,90 min 2:18,70 min | Kathrin Zipfler Andreas Schlauch |
400 m Freistil | 5:09,90 min 5:00,20 min | Kathrin Zipfler Andreas Schlauch |
50 m Schmetterling | 0:35,31 min 0:32,40 min | Franziska Richter 2004 Thomas Walde |
100 m Schmetterling | 1:17,40 min 1:10,70 min | Kathrin Zipfler Lutz Bader |
100 m Lagen | 1:20,59 min 1:15,07 min | Franziska Richter 2001 Norbert Teubener |
200 m Lagen | 2:39,90 min 2:31,00 min | Kathrin Zipfler Torsten Hillmann |
50 m Rücken | 0:35,06 min 0:32,68 min | Franziska Richter 2002 Benjamin Friedrich |
100 m Rücken | 1:13,50 min 1:08,40 min | Jana Tanneberg Torsten Hillmann |
200 m Rücken | 2:51,20 min 2:29,40 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
50 m Brust | 0:37,45 0:34,13 min | Jelinek Katja 2004 Benjamin Friedrich |
100 m Brust | 1:23,06 min 1:14,40 min | Katja Jelinek 2004 Thomas Langenberg |
200 m Brust | 3:08,40 min 2:54,74 min | Heike Walter Norbert Teubener 2001 |
50 m Freistil | 0:30,92 min 0:26,04 min | Franziska Richter 2002 Albrecht Trummer 1996 |
100 m Freistil | 1:05,90 min 0:58,04 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
200 m Freistil | 2:27,00 min 2:12,60 mi | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
400 m Freistil | 5:09,50 min 4:52,40 mi | Jana Tanneberg Andreas Schlauch |
1500 m Freistil | 2:27,00 min 20:15,70 mi | Angela Niechziol Frank Wöllner |
50 m Schmetterling | 0:36,78 min 0:29,00 min | Juliane Rössler Thomas Speck |
100 m Schmetterling | 1:17,90 min 1:09,40 min | Angela Niechziol Frank Wöllner |
100 m Lagen | 1:11,35 min | Norbert Teubener 2001 |
200 m Lagen | 2:42,10 min 2:27,80 min | Angela Niechziol Torsten Hillmann |
50 m Rücken | 0:36,47 min 0:32,06 min | Franziska Richter Benjamin Friedrich |
100 m Rücken | 1:17,13 min | Franziska Richter |
200 m Rücken | 2:55,59 min | Franziska Richter |
50 m Brust | 037,31 min 0:32,15 min | Katja Jelinek Benjamin Friedrich |
100 m Brust | 1:25,23 min 1:13,64 min | Katja Jelinek Norbert Teubener |
200 m Brust | 3:09,56 min 2:52,73 min | Katja Jelinek 2005 Norbert Teubener |
50 m Freistil | 0:26,04 min | Albrecht Trummer 1997 |
100 m Freistil | 0:58,40 min | Albrecht Trummer |
50 m Schmetterling | 0:37,78 min 0:30,33 min | Jana Freyer Norbert Teubener |
100 m Schmetterling | 1:11,57 min | Norbert Teubener |
200 m Schmetterling | 2:48,80 min | Wolfgang Meyer |
100 m Lagen | 1:08,06 min | Norbert Teubener |
50 m Rücken | 0:31,04 min | Norbert Teubener |
100 m Rücken | 1:06,79 min | Albrecht Trummer |
200 m Rücken | 2:29,17 min | Albrecht Trummer |
50 m Brust | 0:32,11 min | Benjamin Friedrich |
100 m Brust | 1:11,91 min | Norbert Teubener |
200 m Brust | 2:49,04 min | Michael Schätzke |
50 m Freistil | 0:25,81 min | Albrecht Trummer 1998 |
100 m Freistil | 0:55,34 min | Albrecht Trummer 1998 |
200 m Freistil | 2:10,87 min | Albrecht Trummer 1998 |
400 m Freistil | 4:49,33 min | Albrecht Trummer |
50 m Schmetterling | 0:29,64 min | Benjamin Friedrich 2013 |
100 m Schmetterling | 1:06,62 min | Albrecht Trummer 1998 |
100 m Lagen | 1:05,97 min | Norbert Teubener |
200 m Lagen | 2:25,96 min | Albrecht Trummer 1998 |
Kontakt
Schreiben Sie uns